2008年5月20日 星期二

SS PVE天賦比較

41/2/18痛苦 VS 0/21/40毀滅

這個比較是更偏向於法傷對這兩者的影響. 一般來說痛苦因為法爆上的弱勢, 在後期落敗於毀滅. 可是如果我們只看法傷對兩者的增益呢. 痛苦真的在沒有法爆的情況下占優勢麼?

讓我們來看一下增加100法傷對這兩個天賦的影響. 此計算將不把法爆跟厄運這兩個毀滅的優勢算進去. 純粹在0爆擊的情況下進行比較.

41/2/18 痛苦 94%法傷
腐蝕
強化腐蝕 0.12*3
傳染 1.05
精通暗影 1.1
100 * (0.94+0.12*3) * 1.05 * 1.1

痛苦動盪 120%法傷
精通暗影 1.1
100 * 1.2 * 1.1

暗影箭 85.6%法傷
精通暗影 1.1
100 * (3 / 3.5) * 1.1

腐蝕 18秒150傷害 8.3DPS
痛苦動盪 18秒 132傷害 7.3DPS
暗影箭 每發94傷害

20秒的模擬循環 => 痛苦動盪/腐蝕/暗影箭/暗影箭/暗影箭/暗影箭/暗影箭/轉魔/黑暗契約.
150 腐蝕, 132痛苦震盪, 5*94 暗影箭

總的得到20秒753傷害. 38DPS

0/21/40 毀滅
暗影箭
暗影與火焰 0.20
犧牲惡魔 1.15
100 * (3 / 3.5 + 0.2) * 1.15
121.5每發傷害.

模擬 暗影箭/暗影箭/暗影箭/暗影箭/轉魔 11.5秒121.5*4=486 傷害 或 42DPS

在沒有爆擊, 沒有厄運的情況下, 發傷對毀滅的效益更好. 這裡的計算都有在模擬的時候把MP保持100%. 所以才會有轉魔和黑暗契約的出現.

惡魔系 VS 痛苦和毀滅
0/40/21
6/41/15
這兩個是惡魔系的典型PVE DPS天賦.

這其中衍生出鬼火流之類的. 確實在裝備跟不上的情況下. 惡魔能非常好的提升DPS. 簡單來說惡魔系不吃裝備.

但這些不是沒有被注意到的天賦. Nihilum的Buzzkill在他寫術士攻略之後就因為其他玩家的要求爾對惡魔系做了測試. 結果並不裡想. 這不裡想不是說DPS上. 而是惡魔的生存率上.

基本上, HJ BT來說. 有那個戰鬥沒有大量AoE的? 有那個戰鬥惡魔的主人不會收到大量傷害的? 光惡魔守衛戰鬥中死亡的事件比比皆是. 更不用說鬼火流. 對於拓荒來說惡魔系是根本不能看得. 痛苦還比較好.

下面是數值對術士的各種天賦的影響表格.

怎樣看這格表格:
紅色字代表每增加1法傷, DPS的增加量.
橘色字代表每增加1法術爆擊等級, DPS的增加量.
綠色字代表每增加1法術命中等級, DPS的增加量.
藍色字代表每增加1法術加速等級, DPS的增加量.

測試表命中都降低到0. 天賦所加的虛要自己換算上去.

hit = 命中等級
crit = 爆擊等級
+dmg = 法傷

0/21/40 火毀

DPS Scaling at 800 +dmg

hit \\ crit 0 200 400
0 0.536 0.582 0.606

0.249 0.254 0.243

0.845 0.902 0.941

0.312 0.354 0.359
100 0.601 0.625 0.655

0.262 0.287 0.245

0.819 0.892 0.952

0.345 0.358 0.394
200 0.625 0.659 0.721

0.272 0.318 0.316

0.000 -0.024 0.046

0.355 0.399 0.448

DPS Scaling at 1100 +dmg

hit \\ crit 0 200 400
0 0.550 0.569 0.611

0.284 0.308 0.306

0.988 1.038 1.116

0.383 0.399 0.436
100 0.590 0.603 0.704

0.341 0.292 0.359

0.976 1.040 1.143

0.408 0.431 0.520
200 0.640 0.679 0.724

0.346 0.314 0.357

0.015 0.000 0.000

0.446 0.476 0.519

DPS Scaling at 1400 +dmg

hit \\ crit 0 200 400
0 0.525 0.603 0.633

0.334 0.350 0.330

1.134 1.206 1.309

0.428 0.488 0.547
100 0.563 0.638 0.668

0.334 0.365 0.366

1.108 1.202 1.313

0.443 0.536 0.603
200 0.640 0.712 0.721

0.422 0.450 0.406

-0.019 0.043 0.014

0.543 0.634 0.611

0/21/40 暗毀

DPS Scaling at 800 +dmg

hit \\ crit 0 200 400
0 0.625 0.627 0.672

0.274 0.278 0.290

0.939 0.934 1.025

0.391 0.401 0.470
100 0.661 0.691 0.733

0.315 0.313 0.299

0.889 0.954 1.028

0.436 0.471 0.492
200 0.758 0.774 0.785

0.388 0.353 0.355

0.037 -0.022 0.033

0.527 0.496 0.567

DPS Scaling at 1100 +dmg

hit \\ crit 0 200 400
0 0.579 0.639 0.676

0.301 0.309 0.343

1.043 1.111 1.250

0.423 0.494 0.602
100 0.628 0.683 0.747

0.342 0.386 0.384

1.020 1.093 1.226

0.497 0.549 0.614
200 0.723 0.766 0.795

0.396 0.432 0.396

0.000 -0.016 0.000

0.583 0.639 0.663

DPS Scaling at 1400 +dmg

hit \\ crit 0 200 400
0 0.584 0.631 0.671

0.367 0.362 0.402

1.228 1.349 1.448

0.549 0.592 0.677
100 0.609 0.648 0.711

0.390 0.434 0.438

1.151 1.306 1.438

0.608 0.618 0.726
200 0.682 0.760 0.814

0.503 0.492 0.421

0.028 0.049 0.000

0.651 0.711 0.784

0/40/21

DPS Scaling at 800 +dmg

hit \\ crit 0 200 400
0 0.531 0.580 0.591

0.270 0.242 0.254

0.827 0.855 0.913

0.328 0.337 0.378
100 0.617 0.567 0.645

0.317 0.231 0.274

0.866 0.842 0.978

0.399 0.379 0.441
200 0.577 0.618 0.684

0.347 0.333 0.309

0.000 0.000 0.032

0.388 0.461 0.512

DPS Scaling at 1100 +dmg

hit \\ crit 0 200 400
0 0.516 0.570 0.571

0.309 0.292 0.282

0.960 1.011 1.116

0.383 0.435 0.472
100 0.583 0.603 0.646

0.370 0.334 0.329

0.939 1.059 1.053

0.424 0.460 0.508
200 0.645 0.661 0.714

0.419 0.444 0.349

0.049 0.029 0.000

0.491 0.551 0.610

DPS Scaling at 1400 +dmg

hit \\ crit 0 200 400
0 0.494 0.543 0.562

0.343 0.348 0.345

1.065 1.156 1.244

0.427 0.476 0.536
100 0.595 0.592 0.639

0.390 0.346 0.385

1.084 1.150 1.237

0.497 0.538 0.612
200 0.649 0.637 0.779

0.462 0.389 0.481

0.061 0.000 0.098

0.589 0.653 0.746

0/42/19

DPS Scaling at 800 +dmg

hit \\ crit 0 200 400
0 0.492 0.482 0.505

0.147 0.130 0.124

0.725 0.772 0.789

0.288 0.300 0.316
100 0.508 0.509 0.548

0.129 0.124 0.120

0.700 0.730 0.797

0.322 0.314 0.352
200 0.536 0.548 0.626

0.163 0.112 0.193

0.000 -0.039 0.025

0.344 0.367 0.407

DPS Scaling at 1100 +dmg

hit \\ crit 0 200 400
0 0.457 0.490 0.485

0.129 0.143 0.119

0.864 0.868 0.921

0.312 0.350 0.353
100 0.525 0.502 0.559

0.176 0.125 0.167

0.872 0.891 0.968

0.425 0.371 0.424
200 0.600 0.567 0.583

0.207 0.151 0.164

0.025 -0.018 -0.016

0.460 0.442 0.456

DPS Scaling at 1400 +dmg

hit \\ crit 0 200 400
0 0.487 0.479 0.515

0.160 0.185 0.166

0.964 1.036 1.087

0.389 0.410 0.445
100 0.500 0.536 0.518

0.160 0.189 0.191

0.932 1.041 1.058

0.432 0.455 0.468
200 0.546 0.578 0.615

0.209 0.240 0.201

-0.035 0.017 0.022

0.505 0.543 0.584

30/21/10 鎮壓0/5

DPS Scaling at 800 +dmg

hit \\ crit 0 200 400
0 0.606 0.552 0.602

0.164 0.125 0.155

0.814 0.797 0.841

0.297 0.305 0.313
100 0.578 0.610 0.646

0.150 0.189 0.150

0.751 0.820 0.858

0.324 0.386 0.401
200 0.653 0.670 0.670

0.195 0.183 0.185

0.023 0.048 0.023

0.373 0.398 0.406

DPS Scaling at 1100 +dmg

hit \\ crit 0 200 400
0 0.559 0.540 0.556

0.181 0.178 0.151

0.917 0.956 1.003

0.374 0.357 0.403
100 0.645 0.616 0.602

0.208 0.201 0.167

0.939 0.953 0.984

0.404 0.426 0.410
200 0.583 0.672 0.681

0.196 0.231 0.208

-0.011 0.053 0.017

0.417 0.526 0.477

DPS Scaling at 1400 +dmg

hit \\ crit 0 200 400
0 0.519 0.576 0.610

0.193 0.211 0.198

1.048 1.103 1.194

0.413 0.440 0.493
100 0.566 0.569 0.617

0.186 0.183 0.203

1.027 1.078 1.189

0.444 0.472 0.515
200 0.660 0.681 0.656

0.250 0.275 0.241

0.000 0.000 0.000

0.517 0.587 0.571

41/2/18 生命虹吸 鎮壓 0/5

DPS Scaling at 800 +dmg

hit \\ crit 0 200 400
0 0.518 0.525 0.519

0.021 0.023 0.026

0.456 0.468 0.465

0.187 0.195 0.197
100 0.544 0.545 0.545

0.022 0.021 0.018

0.457 0.458 0.456

0.202 0.216 0.209
200 0.565 0.567 0.577

0.025 0.024 0.021

0.000 0.000 0.000

0.203 0.204 0.198

DPS Scaling at 1100 +dmg

hit \\ crit 0 200 400
0 0.517 0.513 0.523

0.021 0.017 0.025

0.532 0.533 0.546

0.221 0.219 0.229
100 0.543 0.545 0.564

0.030 0.024 0.034

0.530 0.525 0.535

0.236 0.238 0.244
200 0.571 0.591 0.567

0.029 0.038 0.025

0.000 0.012 0.000

0.259 0.250 0.229

DPS Scaling at 1400 +dmg

hit \\ crit 0 200 400
0 0.520 0.536 0.524

0.023 0.036 0.020

0.615 0.624 0.626

0.268 0.277 0.273
100 0.552 0.547 0.570

0.031 0.027 0.050

0.606 0.621 0.627

0.286 0.290 0.294
200 0.580 0.578 0.578

0.048 0.037 0.040

0.025 0.017 0.014

0.290 0.286 0.288

41/2/18 鎮壓 0/5

DPS Scaling at 800 +dmg

hit \\ crit 0 200 400
0 0.580 0.595 0.602

0.099 0.101 0.101

0.726 0.755 0.779

0.200 0.212 0.218
100 0.627 0.639 0.659

0.116 0.116 0.119

0.712 0.741 0.773

0.245 0.255 0.270
200 0.667 0.680 0.710

0.135 0.126 0.136

0.000 0.000 0.015

0.287 0.304 0.328

DPS Scaling at 1100 +dmg

hit \\ crit 0 200 400
0 0.581 0.595 0.598

0.115 0.126 0.114

0.857 0.897 0.927

0.243 0.250 0.261
100 0.634 0.647 0.657

0.144 0.144 0.142

0.845 0.877 0.904

0.300 0.306 0.313
200 0.670 0.677 0.704

0.148 0.150 0.160

0.000 0.000 0.011

0.346 0.364 0.385

DPS Scaling at 1400 +dmg

hit \\ crit 0 200 400
0 0.579 0.588 0.612

0.142 0.147 0.147

0.990 1.029 1.066

0.281 0.298 0.307
100 0.627 0.645 0.660

0.164 0.159 0.172

0.970 1.016 1.052

0.333 0.352 0.367
200 0.682 0.689 0.698

0.188 0.175 0.170

0.012 0.000 0.000

0.395 0.415 0.429

41/2/18 鎮壓 5/5

DPS Scaling at 800 +dmg

hit \\ crit 0 200 400
0 0.602 0.614 0.640

0.110 0.110 0.111

0.638 0.655 0.694

0.219 0.234 0.245
100 0.646 0.660 0.685

0.125 0.123 0.125

0.431 0.457 0.481

0.263 0.273 0.295
200 0.667 0.689 0.699

0.132 0.130 0.130

0.000 0.000 0.000

0.290 0.305 0.319

DPS Scaling at 1100 +dmg

hit \\ crit 0 200 400
0 0.609 0.620 0.627

0.122 0.130 0.131

0.742 0.782 0.811

0.258 0.274 0.279
100 0.645 0.658 0.685

0.143 0.146 0.154

0.507 0.540 0.576

0.311 0.330 0.346
200 0.668 0.683 0.696

0.153 0.151 0.143

0.000 0.000 0.000

0.340 0.359 0.371

DPS Scaling at 1400 +dmg

hit \\ crit 0 200 400
0 0.602 0.622 0.627

0.155 0.149 0.145

0.861 0.906 0.935

0.297 0.315 0.321
100 0.649 0.654 0.667

0.162 0.159 0.156

0.596 0.617 0.650

0.355 0.369 0.380
200 0.669 0.691 0.708

0.171 0.187 0.191

0.000 0.015 0.000

0.397 0.411 0.440

沒有留言: